
Technische Daten GIMABLOC
|
Typ
|
Dichte kg/dm3 |
Shore-Härte D |
Biegefestigkeit MPa |
Druckfestigkeit MPa |
Wärmeformbeständigkeit °C |
Wärmeausdehnungskoeffizient K-1 |
| GimaBloc 80 | 0,08 | - | 1,1 | 0,8 | 120 | 60 x 10-6 |
| GimaBloc 100 | 0,10 | - | 1,6 | 1,1 | 130 | 60 x 10-6 |
| GimaBloc 150 | 0,15 | - | 2,2 | 1,6 | 80 | 60 x 10-6 |
| GimaBloc 240 | 0,24 | 25 | 5.0 | 4 | 70 | 65 x 10-6 |
| GimaBloc 350 | 0,35 | 38 | 9.0 | 8 | 60 | 65 x 10-6 |
| GimaBloc 450 | 0,45 | 45 | 12 | 10 | 78 | 55 x 10-6 |
| GimaBloc 730 | 0,73 | 68 | 26 | 27 | 86 | 55 x 10-6 |
| GimaBloc 1000 | 1,00 | 75 | 48 | 47 | 85 | 55 x 10-6 |
| GimaBloc 1200 | 1,2 | 82 | 74 | 74 | 89 | 56 x 10-6 |
| GimaBloc 1222 | 1,2 | 86 | 126 | 105 | 80 | 68 x 10-6 |
| GimaBloc 1250 | 1,25 | 84 | 100 | 92 | 85 | 78 x 10-6 |
| GimaBloc 1350 | 1,35 | 83 | 100 | 95 | 78 | 65-70 x 10-6 |
| GimaBloc 1351 | 1,35 | 86 | 145 | 120 | 85 | 60 x 10-6 |
| GimaBloc E700 | 0,7 | 68-75 | 37 | 50 | 130 | 32-42 x 10-6 |
GIMABLOC 80
|
GB 80
|
Hartschaum-Blockmaterial, Dichte ca. 0,8 kg/dm³ - Farbe beige
Haupt-Einsatzgebiete:
Herstellung von Grundkörpern für Design-, Styling- und Tonmodelle, Herstellung von Stylingmodellen und Designstudien, für Testfräsbahnabnahmen
Haupt-Eigenschaften:
Einfache Verarbeitung, sehr geringe Wärmeausdehnung, gute Haftung von Spachtelmassen
| Länge / mm | Breite / mm | Dicke / mm | Vol./dm³ | Gew./kg | Bestell-Nr. |
| 2.000 | 1.000 | 100 | 200 | 16,0 | 25.80-100 |
| 2.000 | 1.000 | 200 | 400 | 32,0 | 25.80-200 |
| 2.000 | 1.000 | 300 | 600 | 48,0 | 25.80-300 |
| 2.000 | 1.000 | 400 | 800 | 64,0 | 25.80-400 |
| 2.400 | 1.300 | 100 | 312 | 24,96 | 25.80-100-2413 |
| 2.400 | 1.300 | 200 | 624 | 49,92 | 25.80-200-2413 |
GIMABLOC 100
|
GB 100
|
Hartschaum-Blockmaterial, Dichte ca. 0,10 g/cm³ - Farbe beige
Haupt-Einsatzgebiete:
Fräsprogrammkontrollen, Hinterfütterungen, Styling- und Anlagemodelle, Test- und Anschauungsmodelle, Unterbauten für Hard-Styling-Clay
Haupt-Eigenschaften:
Leicht manuell und maschinell bearbeitbar
| Länge / mm | Breite / mm | Dicke / mm | Vol./dm³ | Gew./kg | Bestell-Nr. |
| 1.000 | 1.000 | 50 | 50 | 5,0 | 25.100-50 |
| 1.000 | 1.000 | 100 | 100 | 10,0 | 25.100-100 |
| 2.000 | 1.000 | 100 | 200 | 20,0 | 25.100-100-2 |
| 2.000 | 1.000 | 200 | 400 | 40,0 | 25.100-200-2 |
| 1.000 | 1.000 | 250 | 250 | 25,0 | 25.100-250 |
| 2.000 | 1.000 | 250 | 500 | 50,0 | 25.100-250-2 |
Rohblöcke besäumt oder unbesäumt auf Anfrage.
GIMABLOC 150
|
GB 150
|
Hartschaum-Blockmaterial, Dichte ca. 0,15 kg/dm³ - Farbe hellgrün
Haupt-Einsatzgebiete:
Herstellung von Grundkörpern für Design-, Styling- und Tonmodelle, Herstellung von Stylingmodellen und Designstudien, für Testfräsbahnabnahmen
Haupt-Eigenschaften:
Einfache Verarbeitung, sehr geringe Wärmeausdehnung, gute Haftung von Spachtelmassen
| Länge / mm | Breite / mm | Dicke / mm | Vol./dm³ | Gew./kg | Bestell-Nr. |
| 2.000 | 1.000 | 100 | 200 | 30 | 25.150-100 |
| 2.000 | 1.000 | 150 | 300 | 45 | 25.150-150 |
| 2.000 | 1.000 | 200 | 400 | 60 | 25.150-200 |
| 2.000 | 1.000 | 250 | 500 | 75 | 25.150-250 |
| 2.000 | 1.000 | 300 | 600 | 90 | 25.150-300 |
| 2.000 | 1.000 | 400 | 800 | 120 | 25.150-400 |
GIMABLOC 200
|
GB 200
|
Hartschaum-Blockmaterial, Dichte ca. 0,20 g/cm³ - Farbe beige
Haupt-Einsatzgebiete:
Fräsprogrammkontrollen, Hinterfütterungen, Styling- und Anlagemodelle, Test- und Anschauungsmodelle, Unterbauten für Hard-Styling-Clay
Haupt-Eigenschaften:
Leicht manuell und maschinell bearbeitbar
| Länge / mm | Breite / mm | Dicke / mm | Vol./dm³ | Gew./kg | Bestell-Nr. |
| 1.000 | 1.000 | 50 | 50 | 10,0 | 25.200-50 |
| 1.000 | 1.000 | 100 | 100 | 20,0 | 25.200-100 |
| 2.000 | 1.000 | 100 | 200 | 40,0 | 25.200-100-2 |
| 1.000 | 1.000 | 250 | 250 | 50,0 | 25.200-250 |
| 2.000 | 1.000 | 250 | 500 | 100,0 | 25.200-250-2 |
Rohblöcke besäumt oder unbesäumt auf Anfrage.
GIMABLOC 240
|
GB 240
|
Hartschaum-Blockmaterial, Dichte ca. 0,24 kg/dm³ - Farbe sienna
Haupt-Einsatzgebiete:
Herstellung von Grundkörpern für Design-, Styling- und Tonmodelle, Herstellung von Stylingmodellen und Designstudien, Herstellung von Grundkörpern für Cubing- und Datenkontrollmodelle, einfache Laminierformen
Haupt-Eigenschaften:
Einfach von Hand oder CNC bearbeitbar, sehr feine dichte Oberfläche, sehr geringe Staubentwicklung beim Fräsen, gute Haftung von Spachtelmassen
| Länge / mm | Breite / mm | Dicke / mm | Vol./dm³ | Gew./kg | Bestell-Nr. |
| 1500 | 500 | 50 | 37,5 | 9 | 25.240-50 |
| 1500 | 500 | 100 | 75 | 18 | 25.240-100 |
| 1500 | 500 | 200 | 150 | 36 | 25.240-150 |
| 2000 | 1000 | 50 | 100 | 24 | 25.240-50-2 |
| 2000 | 1000 | 100 | 200 | 48 | 25.240-100-2 |
| 2000 | 1000 | 150 | 300 | 72 | 25.240-150-2 |
| 2000 | 1000 | 200 | 400 | 96 | 25.240-200-2 |
GIMABLOC 350
|
GB 350
|
Hartschaum-Blockmaterial, Dichte ca. 0,35 kg/dm³ - Farbe apricot
Haupt-Einsatzgebiete:
Herstellung von Grundkörpern für Design-, Styling- und Tonmodelle, Herstellung von Stylingmodellen und Designstudien, Herstellung von Grundkörpern für Cubing- und Datenkontrollmodelle, einfache Laminierformen
Haupt-Eigenschaften:
exzellente Oberflächengüte, leichte mechanische Bearbeitbarkeit, sehr gutes Fräsverhalten, sehr geringe Staubentwicklung
| Länge / mm | Breite / mm | Dicke / mm | Vol./dm³ | Gew./kg | Bestell-Nr. |
| 1500 | 500 | 50 | 37,5 | 13,125 | 25.350-50 |
| 1500 | 500 | 75 | 56,25 | 19,69 | 25.350-75 |
| 1500 | 500 | 100 | 75 | 26,25 | 25.350-100 |
| 1500 | 500 | 150 | 112,50 | 39,38 | 25.350-150 |
| 1500 | 500 | 200 | 150 | 52,50 | 25.350-200 |
| 2000 | 1000 | 50 | 100 | 35,00 | 25.350-50-21 |
| 2000 | 1000 | 100 | 200 | 70,00 | 25.350-100-21 |
| 2000 | 1000 | 150 | 300 | 105,00 | 25.350-150-21 |
| 2000 | 1000 | 200 | 400 | 140,00 | 25.350-200-21 |
GIMABLOC 450
|
GB 450
|
Hartschaum-Blockmaterial, Dichte ca. 0,45 kg/dm³ - Farbe orange
Haupt-Einsatzgebiete:
Herstellung von Grundkörpern für Design-, Styling- und Tonmodelle, Herstellung von Stylingmodellen und Designstudien, Herstellung von Grundkörpern für Cubing- und Datenkontrollmodelle, Kleinserienformenbau für Composite-Teile durch Handlaminieren oder Vakuuminfusion
Haupt-Eigenschaften:
Einfach von Hand oder CNC-formenden Spänen bearbeitbar, sehr staubarm, sehr gute Oberflächenglätte, gute Festigkeit und Kantenstabilität für seine geringe Dichte, einfach zu versiegeln und zu lackieren
| Länge / mm | Breite / mm | Dicke / mm | Vol./dm³ | Gew./kg | Bestell-Nr. |
| 1500 | 500 | 50 | 37,5 | 16,88 | 25.450-50 |
| 1500 | 500 | 75 | 56,25 | 25,31 | 25.450-75 |
| 1500 | 500 | 100 | 75 | 33,75 | 25.450-100 |
| 1500 | 500 | 150 | 112,50 | 50,63 | 25.450-150 |
| 1500 | 500 | 200 | 150 | 67,50 | 25.450-200 |
| 2000 | 1000 | 50 | 100 | 45,00 | 25.450-50.21 |
| 2000 | 1000 | 75 | 150 | 67,50 | 25.450-75.21 |
| 2000 | 1000 | 100 | 200 | 90,00 | 25.450-100.21 |
GIMABLOC 730
|
GB 730
|
Hartschaum-Blockmaterial, Dichte ca. 0,73 kg/dm³ - Farbe hellbraun
Haupt-Einsatzgebiete:
Datenkontrollmodelle und Cubings, Urmodelle und Negative, Formen für das Niederdruck-Spritzgießen (RIM), Tiefziehformen für kleinere Stückzahlen
Haupt-Eigenschaften:
Gute mechanische Bearbeitbarkeit, geringe Staubentwicklung beim Fräsen, dichte, glatte Oberfläche, einfach zu versiegeln und zu lackieren, sehr hohe Formbeständigkeit, gute Druck- und Kantenfestigkeit,
gute Wärmeformbeständigkeit
| Länge / mm | Breite / mm | Dicke / mm | Vol./dm³ | Gew./kg | Bestell-Nr. |
| 1500 | 500 | 30 | 22,35 | 16,32 | 25.730-30 |
| 1500 | 500 | 50 | 37,25 | 27,19 | 25.730-50 |
| 1500 | 500 | 75 | 55,88 | 40,79 | 25.730-75 |
| 1500 | 500 | 100 | 74,50 | 54,39 | 25.730-100 |
| 1500 | 500 | 150 | 111,75 | 81,58 | 25.730-150 |
| 1500 | 500 | 200 | 149 | 108,77 | 25.730-200 |
GIMABLOC 1000
|
GB 1000
|
Hartschaum-Blockmaterial, Dichte ca. 1,0 kg/dm³ - Farbe weiß
Haupt-Einsatzgebiete:
Herstellung von maßgenauen Lehren und Formen, hochwertige Urmodelle (u.a. für Architektur), Gießereimodelle für Vorserien
Haupt-Eigenschaften:
Dichte, glatte Oberfläche, leicht zu versiegeln und gut lackierbar, gute mechanische Bearbeitbarkeit, geringe Staubentwicklung beim Fräsen, hohe Dimensionsstabilität, gute Druck- und Kantenfestigkeit, gute Wärmeformbeständigkeit
| Länge / mm | Breite / mm | Dicke / mm | Vol./dm³ | Gew./kg | Bestell-Nr. |
| 1500 | 500 | 50 | 37,50 | 37,50 | 25.1000-50 |
| 1500 | 500 | 75 | 56,25 | 56,25 | 25.1000-75 |
| 1500 | 500 | 100 | 75,00 | 75,00 | 25.1000-100 |
GIMABLOC 1200
|
GB 1200
|
Hartschaum-Blockmaterial, Dichte ca. 1,20 kg/dm³ - Farbe grün
Haupt-Einsatzgebiete:
Gießereimodelle, Modellplatten, Prototyp-Kernkästen für Cold-Box-Verfahren, maßhaltige Lehren, hochwertige Urmodelle, diverse Formen und Werkzeuge
Haupt-Eigenschaften:
Sehr hohe Dimensionsstabilität, gute Festigkeit und Abriebfestigkeit, einfaches und schnelles Fräsen, leichte Verarbeitbarkeit mit guter Oberflächenqualität, großes Plattenmaß von 1490 mm kann Klebefugen reduzieren
| Länge / mm | Breite / mm | Dicke / mm | Vol./dm³ | Gew./kg | Bestell-Nr. |
| 1490 | 495 | 30 | 22,13 | 26,55 | 25.1200-30 |
| 1490 | 495 | 50 | 36,88 | 44,25 | 25.1200-50 |
| 1490 | 495 | 75 | 55,32 | 66,38 | 25.1200-75 |
| 1490 | 495 | 100 | 73,76 | 88,51 | 25.1200-100 |
GIMABLOC 1222
|
GB 1222
|
Hartschaum-Blockmaterial, Dichte ca. 1,2 kg/dm³ - Farbe orange
Haupt-Einsatzgebiete:
Gießereimodelle und Modellplatten, Kernkästen für Cold-Box-Verfahren
Haupt-Eigenschaften:
Sehr hohe Abriebfestigkeit, hohe Schlagzähigkeit, hohe mechanische Festigkeit, saubere, dichte Oberfläche nach der Bearbeitung
| Länge / mm | Breite / mm | Dicke / mm | Vol./dm³ | Gew./kg | Bestell-Nr. |
| 1000 | 500 | 50 | 25 | 33,75 | 25.1222-50 |
| 1000 | 500 | 75 | 37,50 | 50,63 | 25.1222-75 |
| 1000 | 500 | 100 | 50 | 67,50 | 25.1222-100 |
GIMABLOC 1250
|
GB 1250
|
Hartschaum-Blockmaterial, Dichte ca. 1,25 kg/dm³ - Farbe grün
Haupt-Einsatzgebiete:
Gießereimodelle, Modellplatten, Prototyp-Kernkästen für Cold-Box-Verfahren, diverse Formen und Werkzeuge
Haupt-Eigenschaften:
Hohe Schlagzähigkeit, einfache Bearbeitung, hohe mechanische Festigkeit und hohe Abriebfestigkeit, saubere, dichte Oberfläche nach der Bearbeitung
| Länge / mm | Breite / mm | Dicke / mm | Vol./dm³ | Gew./kg | Bestell-Nr. |
| 1000 | 500 | 30 | 15 | 18,75 | 25.1250-30 |
| 1000 | 500 | 50 | 25 | 31,25 | 25.1250-50 |
| 1000 | 500 | 75 | 37,5 | 46,88 | 25.1250-75 |
| 1000 | 500 | 100 | 50 | 62,50 | 25.1250-100 |
GIMABLOC 1350
|
GB 1350
|
Hartschaum-Blockmaterial, Dichte ca. 1,35 kg/dm³ - Farbe grün
Haupt-Einsatzgebiete:
Herstellung von Gießereimodellen, Modellplatten und Kernkästen, Herstellung diverser Formen und Werkzeuge (z. B. zum Blechziehen), Herstellung von Urmodellen und Musterteilen für qualitativ höchste Ansprüche
Haupt-Eigenschaften:
Sehr gute Fräseigenschaften, einfach verklebbar, geringer Wärmeausdehnungskoeffizient, hohe Abriebfestigkeit, sehr druck- und biegefest sowie kantenstabil, hochwertige, dichte Oberfläche mit guten Gleiteigenschaften
| Länge / mm | Breite / mm | Dicke / mm | Vol./dm³ | Gew./kg | Bestell-Nr. |
| 1000 | 500 | 30 | 15 | 20,25 | 25.1350-30 |
| 1000 | 500 | 50 | 25 | 33,75 | 25.1350-50 |
| 1000 | 500 | 75 | 37,5 | 50,63 | 25.1350-75 |
| 1000 | 500 | 100 | 50 | 67,50 | 25.1350-100 |
GIMABLOC 1351
|
GB 1351
|
Hartschaum-Blockmaterial, Dichte ca. 1,35 kg/dm³ - Farbe blau
Haupt-Einsatzgebiete:
Herstellung von Kernkästen, Gießereimodellen und Modellplatten im Coldbox-Verfahren, Herstellung diverser Formen, Werkzeuge und Lehren
Haupt-Eigenschaften:
sehr geringer Wärmeausdehnungskoeffizient, exzellente, staubfreie Fräsbarkeit, sehr hohe Abriebfestigkeit, sehr druck- und biegefest sowie kantenstabil, sehr hohe Quellbeständigkeit
| Länge / mm | Breite / mm | Dicke / mm | Vol./dm³ | Gew./kg | Bestell-Nr. |
| 1000 | 495 | 30 | 14,85 | 20,05 | 25.1351-30 |
| 1000 | 495 | 50 | 24,75 | 33,41 | 25.1351-50 |
| 1000 | 495 | 75 | 37,13 | 50,12 | 25.1351-75 |
| 1000 | 495 | 100 | 49,50 | 66,83 | 25.1351-100 |
GIMABLOC E700
|
GB E700
|
Epoxid-Blockmaterial, Dichte ca. 0,7 kg/dm³ - Farbe grün
Haupt-Einsatzgebiete:
Urmodelle zur Herstellung von Composite Prepregformen oder Teilen mit oder ohne Autoklav, Vakuumtiefziehwerkzeuge von Kunststoffteilen für Kleinserien
Haupt-Eigenschaften:
Hohe Dimensionsstabilität, einfache Verarbeitung, hervorragender Oberflächenaspekt, mittlere Dichte, hohe Temperaturbeständigkeit
| Länge / mm | Breite / mm | Dicke / mm | Vol./dm³ | Gew./kg | Bestell-Nr. |
| 1500 | 500 | 50 | 37,5 | 26,25 | 25.E700-50 |
| 1500 | 500 | 75 | 56,25 | 39,38 | 25.E700-75 |
| 1500 | 500 | 100 | 75 | 52,50 | 25.E700-100 |
| 1500 | 500 | 150 | 112,5 | 78,75 | 25.E700-150 |
| 1500 | 500 | 200 | 150 | 105 | 25.E700-200 |