
RILLENDÜBEL

Präzisions Rillendübel, Hülse aus Messing Zapfen aus Stahl
| Größe | Ø/mm | Stck./VPE | Bestell-Nr. | Preis/VPE | Lagergeführt |
| 2 | 6 | 100 | 05.0006 | 19,05 € | ![]() |
| 3 | 8 | 100 | 05.0008 | 28,40 € | ![]() |
| 4 | 10 | 100 | 05.0010 | 37,30 € | ![]() |
| 5 | 12 | 100 | 05.0012 | 55,00 € | ![]() |
| 6 | 15 | 50 | 05.0015 | 78,85 € | ![]() |
| 6a | 16 | 50 | 05.0016 | 161,20 € | ![]() |
| 7 | 18 | 50 | 05.0018 | 112,00 € | ![]() |
| 7a | 20 | 25 | 05.0020 | 206,45 € | ![]() |
SCHEIBENDÜBEL

Ausführung in Messing
| Größe | Ø/mm | Stck./VPE | Bestell-Nr. | Preis/Stck. | Lagergeführt |
| 1 | 16 | 100 | 05.0316 | 1,60 € | |
| 2 | 19 | 100 | 05.0319 | 2,20 € | |
| 3 | 22 | 100 | 05.0322 | 2,70 € | ![]() |
| 4 | 25 | 100 | 05.0325 | 3,00 € | ![]() |
| 5 | 32 | 50 | 05.0332 | 3,95 € | ![]() |
| 6 | 38 | 50 | 05.0338 | 10,70 € | ![]() |
| 7 | 41 | 25 | 05.0341 | 6,95 € | ![]() |
| 9 | 63 | 15 | 05.0363 | 22,95 € | ![]() |
MEISTERDÜBEL MESSING

Ausführung in Messing
| Größe | Ø/mm | Stck./VPE | Bestell-Nr. | Preis/VPE | Lagergeführt |
| 2 | 9,5 | 100 | 05.0382* | 100,80 € | ![]() |
*Abverkauf
MEISTERDÜBEL STAHL

Einsatzgehärtet und glanzverzinkt, mit Zentrierkonus und Dehnungshals
Größe 2, 2A, 3 und 3A auch stückweise erhältlich.
| Größe | Zapfen-Ø/mm | Zapfenlänge/mm | Ges.-Länge/mm | Lochteil-Länge/mm | Bestell-Nr. | VPE | Preis/Stck. | Preis/VPE | Lagergeführt |
| 1 | 8 | 16 | 35 | 19 | 05.0391 | 50 | - | 237,90 € | ![]() |
| 1A | 8 | 32 | 51 | 19 | 05.0391A | 50 | - | 204,05 € | |
| 2 | 12 | 20 | 43 | 23 | 05.0392 | - | 8,20 € | ![]() |
|
| 2A | 12 | 40 | 63 | 23 |
05.0392A
|
- | 6,97 € | ![]() |
|
| 3 | 18 | 35 | 60 | 25 |
05.0393
|
- | 13,87 € | ![]() |
|
| 3A | 8 | 70 | 100 | 25 |
05.0393A
|
- | 19,52 € | ![]() |
FÜHRUNGSBUCHSEN

aus Aluminium-Vollmaterial, großer Durchmesser 65 mm, kleiner Durchmesser 38 mm, Führungsbohrung als H7-Passung, maschinengedreht
| Loch-Ø/mm | Bestell-Nr. | Preis/Stck. | Lagergeführt |
| 20 | 05.0101-20 | 6,75 € | Abverkauf |
| 23 | 05.0101-23 | 6,75 € | Abverkauf |
| 24 | 05.0101-24 | 6,75 € | Abverkauf |
| 25 | 05.0101-25 | 6,75 € | Abverkauf |
ARMIERUNGSSCHEIBEN

aus Stahl
| Ø/mm | Höhe/mm | VPE | Bestell-Nr. | Preis/VPE | Lagergeführt |
| 32 | 4 | 50 | 05.0140 | 47,50 € | ![]() |
| 50 | 5 | 25 | 05.0141 | 60,00 € | ![]() |
AUSHEBEPLATTEN

aus Stahl - zum Ausheben von Handform-Modellen aus der Form
| Ø/mm | Höhe/mm | Gewinde | Bestell-Nr. | Preis/Stck. | Lagergeführt | |
| 30 | 4 | M8 | 05.0130-M8 | 1,00 € | VPE 25 Stück | ![]() |
| 35 | 4 | M8 | 05.0135-M8 | 1,35 € | VPE 25 Stück | ![]() |
| 40 | 5 | M8 | 05.0140-M8 | 2,10 € | VPE 25 Stück | ![]() |
| 40 | 5 | M10 | 05.0140-M10 | 1,90 € | VPE 25 Stück | ![]() |
| 50 | 8 | M12 | 05.0150-M12 | 2,95 € | ![]() |
|
| 50 | 8 | M16 | 05.0150-M16 | 3,45 € | ![]() |
|
| 60 | 8 | M16 | 05.0160-M16 | 4,15 € | ![]() |
RECCO-VERBUNDMUFFEN

Ausführung in Stahl mit Innensechskant
| Gewinde | Länge/mm | Ø/mm | VPE | Bestell-Nr. | Preis/VPE | Lagergeführt |
| M4 | 6,5 | 8 | 100 | 05.M46,58 | 20,35 € | ![]() |
| M4 | 8 | 8 | 100 | 05.M4808 | 46,95 € | ![]() |
| M4 | 10 | 8 | 100 | 05.M4810 | 58,50 € | ![]() |
| M4 | 12 | 8 | 100 | 05.M4812 | 25,50 € | ![]() |
| M4 | 15 | 8 | 100 | 05.M4815 | 53,90 € | ![]() |
| M5 | 12 | 10 | 100 | 05.M51012 | 25,90 € | ![]() |
| M5 | 15 | 10 | 100 | 05.M51015 | 28,50 € | ![]() |
| M6 | 10 | 12 | 100 | 05.M61210 | 25,10 € | ![]() |
| M6 | 12 | 12 | 100 | 05.M61212 | 63,10 € | ![]() |
| M6 | 15 | 12 | 100 | 05.M61215 | 71,20 € | ![]() |
| M6 | 18 | 12 | 100 | 05.M61218 | 34,85 € | ![]() |
| M6 | 20 | 14 | 100 | 05.M61418 | 34,85 € | ![]() |
| M8 | 15 | 14 | 100 | 05.M81415 | 61,60 € | ![]() |
| M8 | 18 | 14 | 100 | 05.M81418 | 57,65 € | ![]() |
| M8 | 14 | 16 | 100 | 05.M81614 | 54,60 € | ![]() |
| M8 | 18 | 16 | 100 | 05.M81618 | 92,30 € | ![]() |
| M8 | 23 | 16 | 100 | 05.M81623 | 88,00 € | ![]() |
| M10 | 20 | 18,5 | 100 | 05.M1018,520 | 93,10 € | ![]() |
| M10 | 25 | 18,5 | 100 | 05.M1018,525 | 109,10 € | ![]() |
| M12 | 25 | 22 | 100 | 05.M122225 | 214,65 € | ![]() |
| M16 | 25 | 25 | 100 | 05.M162525 | 281,85 € | ![]() |
| M16 | 25 | 30 | 100 | 05.M162530 | 302,20 € | ![]() |
KERNKASTENVERSCHLÜSSE

Garnituren aus Stahl
| schmale Keile | ||||
| Länge/mm | VPE | Bestell-Nr. | Preis/VPE | Lagergeführt |
| 40 | 20 | 05.0440-S | 25,95 € | ![]() |
| 60 | 20 | 05.0460-S | 29,35 € | ![]() |
| 90 | 20 | 05.0490-S | 43,10 € | ![]() |
| breite Keile | ||||
| Länge/mm | VPE | Bestell-Nr. | Preis/VPE | Lagergeführt |
| 40 | 20 | 05.0440-B | 27,15 € | ![]() |
| 60 | 20 | 05.0460-B | 31,20 € | ![]() |
| 90 | 20 | 05.0490-B | 43,95 € | ![]() |
