RECCO-VERBUNDMUFFEN

Ausführung in Stahl mit Innensechskant
| Gewinde | Länge/mm | Ø/mm | VPE | Bestell-Nr. | Preis/VPE | Lagergeführt |
| M4 | 6,5 | 8 | 100 | 05.M46,58 | 19,55 | ![]() |
| M4 | 8 | 8 | 100 | 05.M4808 | 45,15 | ![]() |
| M4 | 10 | 8 | 100 | 05.M4810 | 56,25 | ![]() |
| M4 | 12 | 8 | 100 | 05.M4812 | 24,50 | ![]() |
| M4 | 15 | 8 | 100 | 05.M4815 | 51,85 | ![]() |
| M5 | 12 | 10 | 100 | 05.M51012 | 24,90 | ![]() |
| M5 | 15 | 10 | 100 | 05.M51015 | 27,40 | ![]() |
| M6 | 10 | 12 | 100 | 05.M61210 | 24,15 | ![]() |
| M6 | 12 | 12 | 100 | 05.M61212 | 60,68 | ![]() |
| M6 | 15 | 12 | 100 | 05.M61215 | 68,45 | ![]() |
| M6 | 18 | 12 | 100 | 05.M61218 | 33,50 | ![]() |
| M6 | 20 | 14 | 100 | 05.M61418 | 33,50 | ![]() |
| M8 | 15 | 14 | 100 | 05.M81415 | 59,25 | ![]() |
| M8 | 18 | 14 | 100 | 05.M81418 | 55,45 | ![]() |
| M8 | 14 | 16 | 100 | 05.M81614 | 52,50 | ![]() |
| M8 | 18 | 16 | 100 | 05.M81618 | 88,75 | ![]() |
| M8 | 23 | 16 | 100 | 05.M81623 | 84,60 | ![]() |
| M10 | 20 | 18,5 | 100 | 05.M1018,520 | 89,50 | ![]() |
| M10 | 25 | 18,5 | 100 | 05.M1018,525 | 104,90 | ![]() |
| M12 | 25 | 22 | 100 | 05.M122225 | 206,40 | ![]() |
| M16 | 25 | 25 | 100 | 05.M162525 | 271,00 | ![]() |
| M16 | 25 | 30 | 100 | 05.M162530 | 290,60 | ![]() |

